В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.700 232.100
T21 180 Th/s 2.550 219.200
S21pro 234 Th/s 4.250 365.300
S21+ 235 Th/s 3.530 303.400
S21+ 225 Th/s 3.400 292.200
S19XPhydro 257 Th/s 2.500 214.900
S19XPhydro 251 Th/s 2.400 206.300
S19k Pro 120 Th/s 1.010 86.800
S19k Pro 115 Th/s 940 80.800
S19k Pro 110 Th/s 920 79.100
S19Jpro 104 Th/s 700 60.200
S19Jpro 100 Th/s 670 57.600
L9 17000 Mh/s 8.200 704.800
L9 16500 Mh/s 7.750 666.100
L9 16000 Mh/s 7.650 657.500

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 204 Th/s 2.610 224.400
M61 202 Th/s 2.580 221.800
M60S 188 Th/s 2.750 236.400
M60S 186 Th/s 2.710 232.900
M60S 184 Th/s 2.670 229.500
M60S 182 Th/s 2.630 226.100
M60S 180 Th/s 2.590 222.600
M60S 178 Th/s 2.550 219.200
M50s26w 130 Th/s 1.060 91.100
M50s26w 128 Th/s 1.040 89.400
M50S++w21 158 Th/s 1.700 146.100
M50S++w21 156 Th/s 1.680 144.400
m50 124 Th/s 940 80.800
m50 122 Th/s 930 80.000
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG HOME1 2100 Mh/s 1.380 118600.00