В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.800 246.400
T21 180 Th/s 2.640 232.400
S21pro 234 Th/s 4.500 396.000
S21+ hydro 395 Th/s 6.550 576.400
S21+ 235 Th/s 3.710 326.500
S21+ 225 Th/s 3.480 306.300
S19XPhydro 257 Th/s 2.720 239.400
S19XPhydro 251 Th/s 2.550 224.400
S19k Pro 120 Th/s 1.250 110.000
S19k Pro 115 Th/s 1.150 101.200
L9 17000 Mh/s 9.500 836.000
L9 16500 Mh/s 8.900 783.200
L9 16000 Mh/s 8.800 774.400
L9 15000 Mh/s 8.300 730.400

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 188 Th/s 2.840 250.000
M60S 186 Th/s 2.800 246.400
M60S 184 Th/s 2.750 242.000
M60S 182 Th/s 2.720 239.400
M60S 180 Th/s 2.680 235.900
M60S 178 Th/s 2.640 232.400
M60S 174 Th/s 2.560 225.300
M50s26w 130 Th/s 1.085 95.500
M50s26w 128 Th/s 1.070 94.200
M50S++w21 158 Th/s 1.880 165.500
M50S++w21 156 Th/s 1.860 163.700
m50 124 Th/s 975 85.800
m50 122 Th/s 960 84.500
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 6.200 545600.00
DG HOME1 2100 Mh/s 2.000 176000.00