В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.800 245.800
T21 180 Th/s 2.620 230.000
S21pro 234 Th/s 4.500 395.000
S21+ hydro 395 Th/s 6.550 574.900
S21+ 235 Th/s 3.720 326.500
S21+ 225 Th/s 3.550 311.600
S19XPhydro 257 Th/s 2.700 237.000
S19XPhydro 251 Th/s 2.500 219.400
S19k Pro 120 Th/s 1.240 108.900
S19k Pro 115 Th/s 1.140 100.100
S19k Pro 110 Th/s 1.080 94.800
L9 17000 Mh/s 9.300 816.200
L9 16500 Mh/s 8.700 763.600
L9 16000 Mh/s 8.600 754.800
L9 15000 Mh/s 8.200 719.700

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 188 Th/s 2.840 249.300
M60S 186 Th/s 2.800 245.800
M60S 184 Th/s 2.760 242.300
M60S 182 Th/s 2.720 238.800
M60S 180 Th/s 2.680 235.200
M60S 178 Th/s 2.640 231.700
M60S 174 Th/s 2.560 224.700
M50s26w 130 Th/s 1.085 95.300
M50s26w 128 Th/s 1.070 94.000
M50S++w21 158 Th/s 1.780 156.300
M50S++w21 156 Th/s 1.760 154.500
m50 124 Th/s 945 83.000
m50 122 Th/s 930 81.700
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 6.200 544200.00
DG HOME1 2100 Mh/s 2.000 175600.00