Antminer PRO S21 Pro 234th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S21 Pro 65chips | 180 TH/s | ~2500 (13.9) |
7.54$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 200 TH/s | ~2800 (14) |
8.35$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 235 TH/s | ~3420 (14.6) |
9.65$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 275 TH/s | ~4100 (14.9) |
11.17$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 300 TH/s | ~4700 (15.7) |
11.91$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S21 Pro на 65 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO T21 190th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
T21 108chips | 170 TH/s | ~2950 (17.4) |
6.39$ | Н/Д | |
T21 108chips | 200 TH/s | ~3550 (17.8) |
7.42$ | Н/Д | |
T21 108chips | 210 TH/s | ~3800 (18.1) |
7.7$ | Н/Д | |
T21 108chips | 220 TH/s | ~4050 (18.4) |
7.98$ | Н/Д | |
T21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
8.26$ | Н/Д | |
T21 108chips | 240 TH/s | ~4600 (19.2) |
8.48$ | Н/Д | |
T21 108chips | 250 TH/s | ~5000 (20) |
8.58$ | Н/Д | |
T21 108chips | 260 TH/s | ~5450 (21) |
8.61$ | Н/Д | |
T21 108chips | 270 TH/s | ~5900 (21.9) |
8.65$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики T21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S21 200th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S21 108chips | 160 TH/s | ~2600 (16.3) |
6.23$ | Н/Д | |
S21 108chips | 180 TH/s | ~3000 (16.7) |
6.92$ | Н/Д | |
S21 108chips | 200 TH/s | ~3500 (17.5) |
7.48$ | Н/Д | |
S21 108chips | 210 TH/s | ~3750 (17.9) |
7.76$ | Н/Д | |
S21 108chips | 220 TH/s | ~4000 (18.2) |
8.05$ | Н/Д | |
S21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
8.26$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19k Pro 120th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 77chips | 165 TH/s | ~4400 (26.7) |
1159$ | 4.3$ | 269д. |
S19 77chips | 160 TH/s | ~4200 (26.3) |
1159$ | 4.25$ | 272д. |
S19 77chips | 155 TH/s | ~4000 (25.8) |
1159$ | 4.2$ | 275д. |
S19 77chips | 140 TH/s | ~3300 (23.6) |
1159$ | 4.18$ | 277д. |
S19 77chips | 145 TH/s | ~3550 (24.5) |
1159$ | 4.17$ | 277д. |
S19 77chips | 150 TH/s | ~3800 (25.3) |
1159$ | 4.16$ | 278д. |
S19 77chips | 130 TH/s | ~3000 (23.1) |
1159$ | 3.97$ | 291д. |
S19 77chips | 120 TH/s | ~2700 (22.5) |
1159$ | 3.75$ | 309д. |
S19 77chips | 100 TH/s | ~2100 (21) |
1159$ | 3.31$ | 350д. |
Поддерживаются все асики S19k Pro на 77 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19JPRO+ 117th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 120chips | 90 TH/s | ~2050 (22.8) |
2.78$ | Н/Д | |
S19 120chips | 100 TH/s | ~2350 (23.5) |
3$ | Н/Д | |
S19 120chips | 110 TH/s | ~2750 (25) |
3.09$ | Н/Д | |
S19 120chips | 130 TH/s | ~3500 (26.9) |
3.35$ | Н/Д | |
S19 120chips | 135 TH/s | ~3800 (28.1) |
3.27$ | Н/Д | |
S19 120chips | 140 TH/s | ~4100 (29.3) |
3.19$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19JPRO+ на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 86th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
1.97$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
2.13$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
2.22$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
2.19$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
2.29$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3950 (32.9) |
2.2$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 90th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
1.97$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
2.13$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
2.22$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
2.19$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
2.29$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3800 (31.7) |
2.38$ | Н/Д | |
S19 126chips | 125 TH/s | ~4050 (32.4) |
2.37$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19XP 134th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 XP | 145 TH/s | ~3000 (20.7) |
4.85$ | Н/Д | |
S19 XP | 150 TH/s | ~3250 (21.7) |
4.84$ | Н/Д | |
S19 XP | 160 TH/s | ~3530 (22.1) |
5.08$ | Н/Д | |
S19 XP | 170 TH/s | ~3860 (22.7) |
5.26$ | Н/Д | |
S19 XP | 180 TH/s | ~4250 (23.6) |
5.37$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19XP на 110 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 82th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 88chips | 70 TH/s | ~2000 (28.6) |
1.66$ | Н/Д | |
S19 88chips | 80 TH/s | ~2400 (30) |
1.75$ | Н/Д | |
S19 88chips | 90 TH/s | ~2950 (32.8) |
1.66$ | Н/Д | |
S19 88chips | 100 TH/s | ~3450 (34.5) |
1.63$ | Н/Д | |
S19 88chips | 105 TH/s | ~4000 (38.1) |
1.25$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 88 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro Hydro 184th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 180chips | 160 TH/s | ~4000 (25) |
4.5$ | Н/Д | |
S19 180chips | 180 TH/s | ~4800 (26.7) |
4.69$ | Н/Д | |
S19 180chips | 200 TH/s | ~5400 (27) |
5.13$ | Н/Д | |
S19 180chips | 210 TH/s | ~6000 (28.6) |
4.98$ | Н/Д | |
S19 180chips | 220 TH/s | ~6600 (30) |
4.82$ | Н/Д | |
S19 180chips | 230 TH/s | ~7000 (30.4) |
4.92$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19Pro Hydro на 180 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 Hydro 151th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 Hydro 104chips | 120 TH/s | ~3200 (26.7) |
3.13$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 140 TH/s | ~3900 (27.9) |
3.44$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 150 TH/s | ~4200 (28) |
3.66$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 160 TH/s | ~4600 (28.8) |
3.76$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 170 TH/s | ~5200 (30.6) |
3.6$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 180 TH/s | ~5600 (31.1) |
3.7$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 190 TH/s | ~6000 (31.6) |
3.79$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 Hydro на 104 чипа. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro 110th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 114chips | 100 TH/s | ~2600 (26) |
2.69$ | Н/Д | |
S19 114chips | 110 TH/s | ~2900 (26.4) |
2.91$ | Н/Д | |
S19 114chips | 120 TH/s | ~3300 (27.5) |
3$ | Н/Д | |
S19 114chips | 130 TH/s | ~3850 (29.6) |
2.91$ | Н/Д | |
S19 114chips | 135 TH/s | ~4100 (30.4) |
2.9$ | Н/Д | |
S19 114chips | 140 TH/s | ~4300 (30.7) |
2.95$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19PRO на 114 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 95th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 76chips | 70 TH/s | ~1850 (26.4) |
1.84$ | Н/Д | |
S19 76chips | 80 TH/s | ~2150 (26.9) |
2.06$ | Н/Д | |
S19 76chips | 90 TH/s | ~2600 (28.9) |
2.1$ | Н/Д | |
S19 76chips | 100 TH/s | ~3100 (31) |
2.07$ | Н/Д | |
S19 76chips | 110 TH/s | ~3600 (32.7) |
2.04$ | Н/Д | |
S19 76chips | 120 TH/s | ~4200 (35) |
1.89$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 и T19 на 76 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
antminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
T21 | 186 Th/s | ~0 (0) |
2510$ | 10.99$ | 228д. |
T21 | 180 Th/s | ~0 (0) |
2440$ | 10.64$ | 229д. |
T21 c ГТД | 190 Th/s | ~0 (0) |
2680$ | 11.23$ | 238д. |
S19k Pro | 120 Th/s | ~3000 (25) |
1060$ | 3.37$ | 314д. |
S19k Pro | 115 Th/s | ~3000 (26.1) |
970$ | 3.08$ | 314д. |
S19k Pro | 110 Th/s | ~3000 (27.3) |
940$ | 2.78$ | 338д. |
S21+ | 235 Th/s | ~3600 (15.3) |
3540$ | 9.43$ | 375д. |
S21+ | 225 Th/s | ~3600 (16) |
3420$ | 8.84$ | 386д. |
S21+ | 216 Th/s | ~3600 (16.7) |
3320$ | 8.3$ | 399д. |
whatsminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
M60S | 178 Th/s | ~0 (0) |
2390$ | 10.52$ | 227д. |
M60S | 182 Th/s | ~0 (0) |
2450$ | 10.76$ | 227д. |
M60S | 184 Th/s | ~0 (0) |
2490$ | 10.88$ | 228д. |
M60S | 186 Th/s | ~0 (0) |
2520$ | 10.99$ | 229д. |
M50s26w | 128 Th/s | ~3328 (26) |
950$ | 3.44$ | 276д. |
M50s26w | 130 Th/s | ~3380 (26) |
970$ | 3.49$ | 277д. |
M50s26w | 132 Th/s | ~3432 (26) |
990$ | 3.55$ | 278д. |
M61 | 202 Th/s | ~3600 (17.8) |
2430$ | 7.48$ | 324д. |
ElphaPex SCRYPT
DG1+ | 14000 Mh/s | ~3950 (0.282) |
5400$ | 11.31$ | 477д. |
DG Home1 | 2100 Mh/s | ~650 (0.31) |
1230$ | 1.62$ | 759д. |
antminer SCRYPT
L9 | 17000 Mh/s | ~3500 (0.206) |
8850$ | 15.34$ | 576д. |
L9 | 16500 Mh/s | ~3600 (0.218) |
8550$ | 14.63$ | 584д. |
L9 | 16000 Mh/s | ~3360 (0.21) |
8500$ | 14.35$ | 592д. |
Antminer PRO L7 8800mh SCRYPT
L7 | 8000 Mh/s | ~2650 (0.331) |
5.97$ | Н/Д | |
L7 | 9000 Mh/s | ~2950 (0.328) |
6.76$ | Н/Д | |
L7 | 9500 Mh/s | ~3250 (0.342) |
6.97$ | Н/Д | |
L7 | 10000 Mh/s | ~3700 (0.37) |
6.99$ | Н/Д | |
L7 | 10500 Mh/s | ~3950 (0.376) |
7.26$ | Н/Д | |
L7 | 10750 Mh/s | ~4100 (0.381) |
7.36$ | Н/Д | |
L7 | 11000 Mh/s | ~4250 (0.386) |
7.46$ | Н/Д | |
L7 | 11500 Mh/s | ~4550 (0.396) |
7.67$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики L7 на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO HS3 9000 Gh/s HANDSHAKE
HS3 | 11000 Gh/s | ~2700 (0.245) |
1.15$ | Н/Д | |
HS3 | 10000 Gh/s | ~2450 (0.245) |
1.05$ | Н/Д | |
HS3 | 9000 Gh/s | ~2205 (0.245) |
0.94$ | Н/Д | |
HS3 | 8000 Gh/s | ~1970 (0.246) |
0.83$ | Н/Д | |
HS3 | 7000 Gh/s | ~1780 (0.254) |
0.65$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики HS3 на 92 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO D9 1770 Gh/s X11
D9 | 2350 Gh/s | ~3900 (1.66) |
0.6$ | Н/Д | |
D9 | 2200 Gh/s | ~3650 (1.659) |
0.57$ | Н/Д | |
D9 | 2100 Gh/s | ~3480 (1.657) |
0.54$ | Н/Д | |
D9 | 2000 Gh/s | ~3300 (1.65) |
0.54$ | Н/Д | |
D9 | 1900 Gh/s | ~3130 (1.647) |
0.52$ | Н/Д | |
D9 | 1800 Gh/s | ~2950 (1.639) |
0.51$ | Н/Д | |
D9 | 1700 Gh/s | ~2750 (1.618) |
0.52$ | Н/Д |