Antminer PRO T21 190th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
T21 108chips | 240 TH/s | ~4600 (19.2) |
3010$ | 3.94$ | 763д. |
T21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
3010$ | 3.91$ | 769д. |
T21 108chips | 250 TH/s | ~5000 (20) |
3010$ | 3.85$ | 781д. |
T21 108chips | 220 TH/s | ~4050 (18.4) |
3010$ | 3.82$ | 787д. |
T21 108chips | 210 TH/s | ~3800 (18.1) |
3010$ | 3.73$ | 806д. |
T21 108chips | 260 TH/s | ~5450 (21) |
3010$ | 3.69$ | 815д. |
T21 108chips | 200 TH/s | ~3550 (17.8) |
3010$ | 3.63$ | 829д. |
T21 108chips | 270 TH/s | ~5900 (21.9) |
3010$ | 3.53$ | 852д. |
T21 108chips | 170 TH/s | ~2950 (17.4) |
3010$ | 3.17$ | 949д. |
Поддерживаются все асики T21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S21 200th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S21 108chips | 160 TH/s | ~2600 (16.3) |
3.2$ | Н/Д | |
S21 108chips | 180 TH/s | ~3000 (16.7) |
3.51$ | Н/Д | |
S21 108chips | 200 TH/s | ~3500 (17.5) |
3.7$ | Н/Д | |
S21 108chips | 210 TH/s | ~3750 (17.9) |
3.79$ | Н/Д | |
S21 108chips | 220 TH/s | ~4000 (18.2) |
3.88$ | Н/Д | |
S21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
3.91$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19k Pro 120th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 77chips | 140 TH/s | ~3300 (23.6) |
1499$ | 1.53$ | 979д. |
S19 77chips | 130 TH/s | ~3000 (23.1) |
1499$ | 1.5$ | 999д. |
S19 77chips | 120 TH/s | ~2700 (22.5) |
1499$ | 1.47$ | 1019д. |
S19 77chips | 145 TH/s | ~3550 (24.5) |
1499$ | 1.42$ | 1055д. |
S19 77chips | 100 TH/s | ~2100 (21) |
1499$ | 1.41$ | 1063д. |
S19 77chips | 150 TH/s | ~3800 (25.3) |
1499$ | 1.32$ | 1135д. |
S19 77chips | 155 TH/s | ~4000 (25.8) |
1499$ | 1.27$ | 1180д. |
S19 77chips | 160 TH/s | ~4200 (26.3) |
1499$ | 1.22$ | 1228д. |
S19 77chips | 165 TH/s | ~4400 (26.7) |
1499$ | 1.17$ | 1281д. |
Поддерживаются все асики S19k Pro на 77 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19JPRO+ 117th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 120chips | 90 TH/s | ~2050 (22.8) |
1.07$ | Н/Д | |
S19 120chips | 100 TH/s | ~2350 (23.5) |
1.1$ | Н/Д | |
S19 120chips | 110 TH/s | ~2750 (25) |
1.01$ | Н/Д | |
S19 120chips | 130 TH/s | ~3500 (26.9) |
0.88$ | Н/Д | |
S19 120chips | 135 TH/s | ~3800 (28.1) |
0.71$ | Н/Д | |
S19 120chips | 140 TH/s | ~4100 (29.3) |
0.54$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19JPRO+ на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 86th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
0.64$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
0.61$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
0.52$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
0.3$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
0.2$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3950 (32.9) |
Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 90th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 125 TH/s | ~4050 (32.4) |
0$ | Н/Д | |
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
0.64$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
0.61$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
0.52$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
0.3$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
0.2$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3800 (31.7) |
0.11$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19XP 134th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 XP | 145 TH/s | ~3000 (20.7) |
2.11$ | Н/Д | |
S19 XP | 150 TH/s | ~3250 (21.7) |
2$ | Н/Д | |
S19 XP | 160 TH/s | ~3530 (22.1) |
2.05$ | Н/Д | |
S19 XP | 170 TH/s | ~3860 (22.7) |
2.04$ | Н/Д | |
S19 XP | 180 TH/s | ~4250 (23.6) |
1.96$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19XP на 110 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 82th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 88chips | 70 TH/s | ~2000 (28.6) |
0.33$ | Н/Д | |
S19 88chips | 80 TH/s | ~2400 (30) |
0.24$ | Н/Д | |
S19 88chips | 90 TH/s | ~2950 (32.8) |
Н/Д | ||
S19 88chips | 100 TH/s | ~3450 (34.5) |
Н/Д | ||
S19 88chips | 105 TH/s | ~4000 (38.1) |
Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 88 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro Hydro 184th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 180chips | 160 TH/s | ~4000 (25) |
1.47$ | Н/Д | |
S19 180chips | 180 TH/s | ~4800 (26.7) |
1.28$ | Н/Д | |
S19 180chips | 200 TH/s | ~5400 (27) |
1.34$ | Н/Д | |
S19 180chips | 210 TH/s | ~6000 (28.6) |
1$ | Н/Д | |
S19 180chips | 220 TH/s | ~6600 (30) |
0.66$ | Н/Д | |
S19 180chips | 230 TH/s | ~7000 (30.4) |
0.56$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19Pro Hydro на 180 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 Hydro 151th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 Hydro 104chips | 120 TH/s | ~3200 (26.7) |
0.85$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 140 TH/s | ~3900 (27.9) |
0.79$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 150 TH/s | ~4200 (28) |
0.82$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 160 TH/s | ~4600 (28.8) |
0.73$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 170 TH/s | ~5200 (30.6) |
0.38$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 180 TH/s | ~5600 (31.1) |
0.29$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 190 TH/s | ~6000 (31.6) |
0.2$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 Hydro на 104 чипа. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro 110th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 114chips | 100 TH/s | ~2600 (26) |
0.79$ | Н/Д | |
S19 114chips | 110 TH/s | ~2900 (26.4) |
0.82$ | Н/Д | |
S19 114chips | 120 TH/s | ~3300 (27.5) |
0.73$ | Н/Д | |
S19 114chips | 130 TH/s | ~3850 (29.6) |
0.45$ | Н/Д | |
S19 114chips | 135 TH/s | ~4100 (30.4) |
0.34$ | Н/Д | |
S19 114chips | 140 TH/s | ~4300 (30.7) |
0.29$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19PRO на 114 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 95th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 76chips | 70 TH/s | ~1850 (26.4) |
0.52$ | Н/Д | |
S19 76chips | 80 TH/s | ~2150 (26.9) |
0.55$ | Н/Д | |
S19 76chips | 90 TH/s | ~2600 (28.9) |
0.39$ | Н/Д | |
S19 76chips | 100 TH/s | ~3100 (31) |
0.17$ | Н/Д | |
S19 76chips | 110 TH/s | ~3600 (32.7) |
Н/Д | ||
S19 76chips | 120 TH/s | ~4200 (35) |
Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 и T19 на 76 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
antminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
T21 c ГТД | 190 Th/s | ~0 (0) |
2910$ | 7.63$ | 381д. |
S19XPhydro | 251 Th/s | ~5100 (20.3) |
3150$ | 3.76$ | 837д. |
T21 | 190 Th/s | ~3600 (18.9) |
2910$ | 3.17$ | 917д. |
S21hydro | 335 Th/s | ~5300 (15.8) |
6420$ | 6.89$ | 931д. |
S21pro | 234 Th/s | ~3600 (15.4) |
4700$ | 4.94$ | 951д. |
S21hydro | 319 Th/s | ~5300 (16.6) |
6030$ | 6.25$ | 964д. |
S21hydro | 302 Th/s | ~5300 (17.5) |
5600$ | 5.56$ | 1007д. |
S19k Pro | 120 Th/s | ~3000 (25) |
1400$ | 1.1$ | 1272д. |
s19pro+hyd | 198 Th/s | ~5300 (26.8) |
1880$ | 1.38$ | 1362д. |
S19k Pro | 115 Th/s | ~3000 (26.1) |
1390$ | 0.9$ | 1544д. |
s19pro+hyd | 191 Th/s | ~5300 (27.7) |
1830$ | 1.1$ | 1663д. |
whatsminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
m60 | 176 Th/s | ~3344 (19) |
3020$ | 2.93$ | 1030д. |
m60 | 174 Th/s | ~3306 (19) |
2986$ | 2.89$ | 1033д. |
M50s26w | 128 Th/s | ~3328 (26) |
1607$ | 1.02$ | 1575д. |
M50s26w | 124 Th/s | ~3224 (26) |
1560$ | 0.99$ | 1575д. |
M50s26w | 126 Th/s | ~3276 (26) |
1590$ | 1$ | 1590д. |
m50 | 120 Th/s | ~3360 (28) |
1200$ | 0.66$ | 1818д. |
m50 | 122 Th/s | ~3420 (28) |
1270$ | 0.66$ | 1924д. |
m50 | 118 Th/s | ~3420 (29) |
1230$ | 0.5$ | 2460д. |
antminer SCRYPT
L7 | 8800 Mh/s | ~3500 (0.398) |
4450$ | 7.47$ | 595д. |
L7 | 9300 Mh/s | ~3500 (0.376) |
4850$ | 8.14$ | 595д. |
L7 | 9500 Mh/s | ~3500 (0.368) |
5050$ | 8.41$ | 600д. |
L7 | 9050 Mh/s | ~3500 (0.387) |
4700$ | 7.81$ | 601д. |
ElphaPex SCRYPT
DG1 | 11000 Mh/s | ~3300 (0.3) |
6350$ | 10.67$ | 595д. |
DG1+ | 13600 Mh/s | ~3950 (0.29) |
8600$ | 13.36$ | 643д. |
DG1+ | 14000 Mh/s | ~3950 (0.282) |
8950$ | 13.89$ | 644д. |
DG1+ | 14400 Mh/s | ~3950 (0.274) |
9350$ | 14.43$ | 647д. |
Antminer PRO L7 8800mh SCRYPT
L7 | 11500 Mh/s | ~4550 (0.396) |
4539$ | 9.79$ | 463д. |
L7 | 11000 Mh/s | ~4250 (0.386) |
4539$ | 9.49$ | 478д. |
L7 | 10750 Mh/s | ~4100 (0.381) |
4539$ | 9.34$ | 485д. |
L7 | 10500 Mh/s | ~3950 (0.376) |
4539$ | 9.2$ | 493д. |
L7 | 10000 Mh/s | ~3700 (0.37) |
4539$ | 8.83$ | 514д. |
L7 | 9500 Mh/s | ~3250 (0.342) |
4539$ | 8.72$ | 520д. |
L7 | 9000 Mh/s | ~2950 (0.328) |
4539$ | 8.42$ | 539д. |
L7 | 8000 Mh/s | ~2650 (0.331) |
4539$ | 7.45$ | 609д. |
Поддерживаются все асики L7 на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO HS3 9000 Gh/s HANDSHAKE
HS3 | 11000 Gh/s | ~2700 (0.245) |
1.21$ | Н/Д | |
HS3 | 10000 Gh/s | ~2450 (0.245) |
1.1$ | Н/Д | |
HS3 | 9000 Gh/s | ~2205 (0.245) |
0.99$ | Н/Д | |
HS3 | 8000 Gh/s | ~1970 (0.246) |
0.87$ | Н/Д | |
HS3 | 7000 Gh/s | ~1780 (0.254) |
0.69$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики HS3 на 92 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
antminer X11
D9 | 1770 Gh/s | ~3000 (1.695) |
3700$ | 0.13$ | 28461д. |
Antminer PRO D9 1770 Gh/s X11
D9 | 1700 Gh/s | ~2750 (1.618) |
3775$ | 0.28$ | 13482д. |
D9 | 2350 Gh/s | ~3900 (1.66) |
3775$ | 0.27$ | 13981д. |
D9 | 2200 Gh/s | ~3650 (1.659) |
3775$ | 0.25$ | 15100д. |
D9 | 2100 Gh/s | ~3480 (1.657) |
3775$ | 0.25$ | 15100д. |
D9 | 2000 Gh/s | ~3300 (1.65) |
3775$ | 0.25$ | 15100д. |
D9 | 1900 Gh/s | ~3130 (1.647) |
3775$ | 0.25$ | 15100д. |
D9 | 1800 Gh/s | ~2950 (1.639) |
3775$ | 0.25$ | 15100д. |