В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.720 268.600
S21hydro 335 Th/s 5.920 584.600
S21hydro 319 Th/s 5.690 561.900
S21hydro 302 Th/s 5.375 530.800
S19XPhydro 251 Th/s 2.500 246.900
s19pro+hyd 191 Th/s 1.720 169.900
S19pro Hydro 184 Th/s 1.400 138.300
S19k Pro 120 Th/s 1.250 123.500
S19k Pro 115 Th/s 1.100 108.700
L7 9050 Mh/s 4.730 467.100
L7 8800 Mh/s 4.200 414.800
ks5pro 21000 Gh/s 4.700 464.200
E9pro 3580 Mh/s 1.940 191.600

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
m60 174 Th/s 2.580 254.800
M50s26w   132 Th/s 1.530 151.100
M50s26w 130 Th/s 1.510 149.200
M50s26w 126 Th/s 1.460 144.200
m50 120 Th/s 1.080 106.700
m50 118 Th/s 1.060 104.700
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
X16PRO 2050 mh/s 2.080 205400.00
X16-Q-1650M 1650 mh/s 1.100 108700.00
X16-Q 1950 mh/s 1.520 150100.00
Модель USDT RUB
DG1+ 14400 Mh/s 8.450 834500.00
DG1+ 13600 Mh/s 7.750 765400.00
DG1 11800 Mh/s 6.550 646900.00