В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.800 232.700
T21 186 Th/s 2.620 217.700
T21 180 Th/s 2.560 212.700
S21+ 235 Th/s 3.600 299.100
S21+ 225 Th/s 3.450 286.700
S19XPhydro 251 Th/s 2.450 203.600
S19k Pro 120 Th/s 1.100 91.400
S19k Pro 115 Th/s 1.000 83.100
S19k Pro 110 Th/s 990 82.300
L9 17000 Mh/s 9.900 822.500
L9 16500 Mh/s 8.900 739.500
L9 16000 Mh/s 8.800 731.200
L9 15000 Mh/s 8.500 706.200

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.540 211.100
M60S 188 Th/s 2.670 221.900
M60S 186 Th/s 2.640 219.400
M60S 184 Th/s 2.610 216.900
M60S 182 Th/s 2.580 214.400
M60S 180 Th/s 2.550 211.900
M60S 178 Th/s 2.520 209.400
M50s26w 130 Th/s 1.030 85.600
M50s26w 128 Th/s 1.015 84.400
M50S++w21 158 Th/s 1.720 142.900
m50 124 Th/s 910 75.700
m50 122 Th/s 900 74.800
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 6.500 540100.00