В ПУТИ
Модель | USDT | RUB |
---|---|---|
T21 c ГТД 190 Th/s | 3.100 | 334.500 |
S21 188 Th/s | 3.400 | 366.900 |
L9 17000 Mh/s | 16.000 | 1.726.300 |
L9 16000 Mh/s | 15.000 | 1.618.400 |
L9 15000 Mh/s | 14.000 | 1.510.500 |
В ПУТИ
Модель | USDT | RUB |
---|
В ПУТИ
Модель | USDT | RUB |
---|
В ПУТИ
Модель | USDT | RUB |
---|---|---|
X16P 5800 mh/s | 6.450 | 695900.00 |
В ПУТИ
Модель | USDT | RUB |
---|