В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.660 215.900
T21 186 Th/s 2.490 202.100
T21 180 Th/s 2.390 194.000
S21+ 235 Th/s 3.480 282.500
S21+ 225 Th/s 3.380 274.400
S19k Pro 120 Th/s 1.060 86.100
S19k Pro 110 Th/s 940 76.300
L9 17000 Mh/s 9.780 793.800
L9 16500 Mh/s 8.800 714.300
L9 16000 Mh/s 8.780 712.600

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
m61s+17w 236 Th/s 3.440 279.200
M60S 186 Th/s 2.520 204.600
M60S 184 Th/s 2.490 202.100
M60S 182 Th/s 2.450 198.900
M60S 178 Th/s 2.390 194.000
M50s26w   132 Th/s 990 80.400
M50s26w 130 Th/s 970 78.800
M50s26w 128 Th/s 950 77.200
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.980 485400.00