В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.670 214.000
T21 186 Th/s 2.490 199.600
T21 180 Th/s 2.400 192.400
S21+ 235 Th/s 3.510 281.300
S21+ 225 Th/s 3.400 272.500
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.000
S19k Pro 110 Th/s 940 75.400
L9 17000 Mh/s 9.880 791.800
L9 16500 Mh/s 8.900 713.300
L9 16000 Mh/s 8.900 713.300

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 186 Th/s 2.520 202.000
M60S 184 Th/s 2.490 199.600
M60S 182 Th/s 2.450 196.400
M60S 178 Th/s 2.390 191.600
M50s26w   132 Th/s 990 79.400
M50s26w 130 Th/s 970 77.800
M50s26w 128 Th/s 950 76.200
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 432800.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 98600.00