В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.690 216.100
T21 186 Th/s 2.490 200.000
T21 180 Th/s 2.420 194.400
S21+ 235 Th/s 3.550 285.200
S21+ 225 Th/s 3.400 273.100
S21+ 216 Th/s 3.300 265.100
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.200
S19k Pro 115 Th/s 970 78.000
S19k Pro 110 Th/s 940 75.600
L9 17000 Mh/s 9.870 792.800
L9 16500 Mh/s 8.830 709.300
L9 16000 Mh/s 8.750 702.800

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 186 Th/s 2.520 202.500
M60S 184 Th/s 2.490 200.000
M60S 182 Th/s 2.450 196.800
M60S 178 Th/s 2.390 192.000
M50s26w   132 Th/s 990 79.600
M50s26w 130 Th/s 970 78.000
M50s26w 128 Th/s 950 76.400
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 433800.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 98800.00