В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.660 219.100
T21 186 Th/s 2.490 205.100
T21 180 Th/s 2.390 196.900
S21+ 235 Th/s 3.480 286.600
S21+ 225 Th/s 3.290 271.000
S19k Pro 120 Th/s 1.060 87.300
S19k Pro 110 Th/s 940 77.500
L9 17000 Mh/s 9.780 805.400
L9 16500 Mh/s 8.800 724.700
L9 16000 Mh/s 8.700 716.500

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
m61s+17w 236 Th/s 3.580 294.900
M60S 184 Th/s 2.490 205.100
M60S 182 Th/s 2.450 201.800
M60S 178 Th/s 2.390 196.900
M50s26w   132 Th/s 990 81.600
M50s26w 130 Th/s 970 79.900
M50s26w 128 Th/s 950 78.300
m50 122 Th/s 790 65.100
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.600 461200.00