В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.690 217.000
T21 186 Th/s 2.490 200.800
T21 180 Th/s 2.420 195.200
S21+ 235 Th/s 3.550 286.300
S21+ 225 Th/s 3.400 274.200
S21+ 216 Th/s 3.300 266.200
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.500
S19k Pro 115 Th/s 970 78.300
S19k Pro 110 Th/s 940 75.900
L9 17000 Mh/s 9.500 766.100
L9 16500 Mh/s 8.860 714.500
L9 16000 Mh/s 8.780 708.100

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 186 Th/s 2.520 203.300
M60S 184 Th/s 2.490 200.800
M60S 182 Th/s 2.450 197.600
M60S 178 Th/s 2.390 192.800
M50s26w   132 Th/s 990 79.900
M50s26w 130 Th/s 970 78.300
M50s26w 128 Th/s 950 76.700
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 435500.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 99200.00