В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.660 216.100
T21 186 Th/s 2.490 202.300
T21 180 Th/s 2.390 194.200
S21+ 235 Th/s 3.480 282.700
S21+ 225 Th/s 3.380 274.600
S19k Pro 120 Th/s 1.060 86.200
S19k Pro 110 Th/s 940 76.400
L9 17000 Mh/s 9.780 794.500
L9 16500 Mh/s 8.800 714.900
L9 16000 Mh/s 8.780 713.200

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
m61s+17w 236 Th/s 3.440 279.500
M60S 186 Th/s 2.520 204.700
M60S 184 Th/s 2.490 202.300
M60S 182 Th/s 2.450 199.100
M60S 178 Th/s 2.390 194.200
M50s26w   132 Th/s 990 80.500
M50s26w 130 Th/s 970 78.800
M50s26w 128 Th/s 950 77.200
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.980 485800.00