В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.690 216.800
T21 186 Th/s 2.490 200.600
T21 180 Th/s 2.420 195.000
S21+ 235 Th/s 3.550 286.000
S21+ 225 Th/s 3.400 274.000
S21+ 216 Th/s 3.300 265.900
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.400
S19k Pro 115 Th/s 970 78.200
S19k Pro 110 Th/s 940 75.800
L9 17000 Mh/s 9.500 765.400
L9 16500 Mh/s 8.860 713.800
L9 16000 Mh/s 8.780 707.400

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 186 Th/s 2.520 203.100
M60S 184 Th/s 2.490 200.600
M60S 182 Th/s 2.450 197.400
M60S 178 Th/s 2.390 192.600
M50s26w   132 Th/s 990 79.800
M50s26w 130 Th/s 970 78.200
M50s26w 128 Th/s 950 76.600
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 435100.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 99100.00