В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.680 215.200
T21 186 Th/s 2.510 201.600
T21 180 Th/s 2.440 195.900
S21+ 235 Th/s 3.540 284.200
S21+ 225 Th/s 3.420 274.600
S21+ 216 Th/s 3.320 266.600
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.100
S19k Pro 115 Th/s 970 77.900
S19k Pro 110 Th/s 940 75.500
L9 17000 Mh/s 8.850 710.500
L9 16500 Mh/s 8.550 686.400
L9 16000 Mh/s 8.500 682.400

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.430 195.100
M60S 186 Th/s 2.520 202.400
M60S 184 Th/s 2.490 199.900
M60S 182 Th/s 2.450 196.700
M60S 178 Th/s 2.390 191.900
M50s26w   132 Th/s 990 79.500
M50s26w 130 Th/s 970 77.900
M50s26w 128 Th/s 950 76.300
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 433600.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 98800.00