В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.690 215.900
T21 186 Th/s 2.490 199.800
T21 180 Th/s 2.420 194.200
S21+ 235 Th/s 3.550 284.900
S21+ 225 Th/s 3.400 272.800
S21+ 216 Th/s 3.300 264.800
S19k Pro 120 Th/s 1.060 85.100
S19k Pro 115 Th/s 970 77.900
S19k Pro 110 Th/s 940 75.500
L9 17000 Mh/s 9.870 791.900
L9 16500 Mh/s 8.830 708.500
L9 16000 Mh/s 8.750 702.100

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M60S 186 Th/s 2.520 202.200
M60S 184 Th/s 2.490 199.800
M60S 182 Th/s 2.450 196.600
M60S 178 Th/s 2.390 191.800
M50s26w   132 Th/s 990 79.500
M50s26w 130 Th/s 970 77.900
M50s26w 128 Th/s 950 76.300
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 433300.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 98700.00