В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
S19k Pro 120 Th/s 1.300 137.100
S19k Pro 115 Th/s 1.300 137.100
S19j XP 151 Th/s 2.090 220.300
S19j XP 143 Th/s 1.750 184.500
S19j XP 136 Th/s 1.630 171.900
S19j XP 130 Th/s 1.550 163.400
L9 16000 Mh/s 16.600 1.749.700

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M50S++w23 136 Th/s 1.830 192.900
M50S++w22 146 Th/s 1.950 205.600
M50S++w22 144 Th/s 1.930 203.500
M50S++w22 142 Th/s 1.890 199.300
M50S++w22 140 Th/s 1.880 198.200
m50 124 Th/s 1.310 138.100
m50 122 Th/s 1.280 135.000
m50 120 Th/s 1.250 131.800
m50 118 Th/s 1.200 126.500
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
X16PRO 2050 mh/s 2.230 235100.00
X16-1850M 1850 mh/s 1.550 163400.00
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 12.800 1349200.00