В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.750 235.200
T21 186 Th/s 2.600 222.400
T21 180 Th/s 2.520 215.500
S21pro 234 Th/s 4.250 363.500
S21+ 235 Th/s 3.570 305.300
S21+ 225 Th/s 3.420 292.500
S19XPhydro 257 Th/s 2.500 213.800
S19XPhydro 251 Th/s 2.410 206.100
S19k Pro 120 Th/s 1.010 86.400
S19k Pro 115 Th/s 940 80.400
S19k Pro 110 Th/s 910 77.900
S19Jpro 104 Th/s 700 59.900
S19Jpro 100 Th/s 670 57.300
L9 17000 Mh/s 8.200 701.200
L9 16500 Mh/s 7.800 667.000
L9 16000 Mh/s 7.700 658.500
L9 15000 Mh/s 7.400 632.800

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.560 219.000
M61 200 Th/s 2.530 216.400
M60S 188 Th/s 2.670 228.400
M60S 186 Th/s 2.640 225.800
M60S 184 Th/s 2.610 223.200
M60S 182 Th/s 2.580 220.700
M60S 180 Th/s 2.550 218.100
M60S 178 Th/s 2.520 215.500
M50s26w 130 Th/s 1.060 90.700
M50s26w 128 Th/s 1.040 89.000
M50S++w21 158 Th/s 1.720 147.100
m50 124 Th/s 910 77.900
m50 122 Th/s 900 77.000
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 461800.00