В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
S19XPhydro 257 Th/s 3.100 295.400
S19XPhydro 251 Th/s 2.930 279.200
S19k Pro 115 Th/s 1.160 110.600
S19k Pro 110 Th/s 1.140 108.700
s19eXP hyd 246 Th/s 2.950 281.100
L9 17000 Mh/s 12.600 1.200.500
L9 16000 Mh/s 11.800 1.124.200
L9 15000 Mh/s 11.300 1.076.600

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 204 Th/s 3.360 320.200
M61 202 Th/s 3.320 316.300
M61 200 Th/s 3.280 312.500
M60S 184 Th/s 3.270 311.600
M60S 182 Th/s 3.230 307.800
M60S 180 Th/s 3.190 304.000
M50s26w 130 Th/s 1.230 117.200
M50s26w 128 Th/s 1.210 115.300
M50S++w21 158 Th/s 2.030 193.400
m50 124 Th/s 1.135 108.200
m50 122 Th/s 1.120 106.800
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 9.600 914600.00