В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.680 214.600
T21 186 Th/s 2.510 201.000
T21 180 Th/s 2.440 195.400
S21+ 235 Th/s 3.540 283.500
S21+ 225 Th/s 3.420 273.900
S21+ 216 Th/s 3.320 265.900
S19k Pro 120 Th/s 1.060 84.900
S19k Pro 115 Th/s 970 77.700
S19k Pro 110 Th/s 910 72.900
L9 17000 Mh/s 8.850 708.700
L9 16500 Mh/s 8.550 684.600
L9 16000 Mh/s 8.500 680.600

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.430 194.600
M60S 186 Th/s 2.520 201.800
M60S 184 Th/s 2.490 199.400
M60S 182 Th/s 2.450 196.200
M60S 178 Th/s 2.390 191.400
m60 174 Th/s 2.110 169.000
M50s26w   132 Th/s 990 79.300
M50s26w 130 Th/s 970 77.700
M50s26w 128 Th/s 950 76.100
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.400 432400.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.230 98500.00