В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.910 256.500
T21 180 Th/s 2.650 233.600
S21pro 234 Th/s 5.030 443.400
S21+ hydro 395 Th/s 6.600 581.800
S21+ 235 Th/s 3.749 330.500
S21+ 225 Th/s 3.600 317.400
S19XPhydro 251 Th/s 2.600 229.200
S19k Pro 120 Th/s 1.270 112.000
S19k Pro 115 Th/s 1.170 103.200
L9 17000 Mh/s 9.500 837.400
L9 16500 Mh/s 8.700 766.900
L9 16000 Mh/s 8.900 784.500
L9 15000 Mh/s 8.400 740.400

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.940 259.200
M60S 188 Th/s 2.890 254.800
M60S 186 Th/s 2.850 251.200
M60S 184 Th/s 2.810 247.700
M60S 182 Th/s 2.770 244.200
M60S 180 Th/s 2.730 240.700
M60S 178 Th/s 2.690 237.100
M60S 174 Th/s 2.610 230.100
M50s26w 130 Th/s 1.085 95.700
M50s26w 128 Th/s 1.070 94.400
M50S++w21 158 Th/s 1.850 163.100
M50S++w21 156 Th/s 1.800 158.700
m50 124 Th/s 975 86.000
m50 122 Th/s 960 84.700
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 6.350 559700.00
DG HOME1 2100 Mh/s 2.000 176300.00