В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.800 229.600
T21 186 Th/s 2.640 216.500
T21 180 Th/s 2.580 211.600
S21pro 234 Th/s 4.280 351.000
S21+ 235 Th/s 3.600 295.200
S21+ 225 Th/s 3.450 282.900
S19XPhydro 251 Th/s 2.450 200.900
S19k Pro 120 Th/s 1.150 94.300
S19k Pro 115 Th/s 1.040 85.300
S19k Pro 110 Th/s 1.000 82.000
S19Jpro 104 Th/s 700 57.400
S19Jpro 100 Th/s 670 55.000
L9 17000 Mh/s 9.900 811.800
L9 16500 Mh/s 9.200 754.400
L9 16000 Mh/s 9.100 746.200
L9 15000 Mh/s 8.600 705.200

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 202 Th/s 2.560 210.000
M60S 188 Th/s 2.670 219.000
M60S 186 Th/s 2.640 216.500
M60S 184 Th/s 2.610 214.100
M60S 182 Th/s 2.580 211.600
M60S 180 Th/s 2.550 209.100
M60S 178 Th/s 2.520 206.700
M50s26w 130 Th/s 1.060 87.000
M50s26w 128 Th/s 1.040 85.300
M50S++w21 158 Th/s 1.720 141.100
m50 124 Th/s 910 74.700
m50 122 Th/s 900 73.800
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 6.550 537100.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.620 132900.00