В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 2.700 232.700
T21 180 Th/s 2.530 218.100
S21pro 234 Th/s 4.250 366.300
S21+ 235 Th/s 3.500 301.600
S21+ 225 Th/s 3.380 291.300
S19XPhydro 257 Th/s 2.500 215.500
S19XPhydro 251 Th/s 2.400 206.900
S19k Pro 120 Th/s 1.010 87.100
S19k Pro 115 Th/s 930 80.200
S19k Pro 110 Th/s 890 76.700
S19Jpro 104 Th/s 700 60.400
S19Jpro 100 Th/s 670 57.800
L9 17000 Mh/s 8.170 704.100
L9 16500 Mh/s 7.750 667.900
L9 16000 Mh/s 7.650 659.300

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
M61 204 Th/s 2.610 225.000
M61 202 Th/s 2.580 222.400
M61 200 Th/s 2.550 219.800
M60S 188 Th/s 2.680 231.000
M60S 186 Th/s 2.650 228.400
M60S 184 Th/s 2.620 225.800
M60S 182 Th/s 2.590 223.200
M60S 180 Th/s 2.560 220.600
M60S 178 Th/s 2.530 218.100
M50s26w 130 Th/s 1.060 91.400
M50s26w 128 Th/s 1.040 89.700
M50S++w21 158 Th/s 1.700 146.500
M50S++w21 156 Th/s 1.680 144.800
m50 124 Th/s 940 81.000
m50 122 Th/s 930 80.200
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 5.600 482600.00
DG HOME1 2100 Mh/s 1.380 119000.00