В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
T21 c ГТД 190 Th/s 3.230 351.200
S19k Pro 120 Th/s 1.470 159.900
S19k Pro 115 Th/s 1.240 134.900
S19j XP 151 Th/s 2.080 226.200
S19j XP 143 Th/s 1.680 182.700
S19j XP 136 Th/s 1.560 169.600
S19j XP 130 Th/s 1.500 163.100
L9 17000 Mh/s 16.800 1.826.400
L9 16000 Mh/s 15.800 1.717.700
L9 15000 Mh/s 14.800 1.609.000
L7 8800 Mh/s 8.000 869.700
ks5pro 21000 Gh/s 3.800 413.100

В НАЛИЧИИ

Модель USDT RUB
m60 180 Th/s 3.300 358.800
M50S++w23 136 Th/s 1.830 199.000
M50S++w22 146 Th/s 1.950 212.000
M50S++w22 144 Th/s 1.930 209.900
M50S++w22 142 Th/s 1.890 205.500
M50S++w22 140 Th/s 1.880 204.400
m50 124 Th/s 1.290 140.300
m50 122 Th/s 1.270 138.100
m50 120 Th/s 1.250 135.900
m50 118 Th/s 1.200 130.500
Модель USDT RUB
Модель USDT RUB
X16-1850M 1850 mh/s 1.550 168600.00
Модель USDT RUB
DG1+ 14000 Mh/s 12.400 1348100.00