Antminer PRO S21 Pro 234th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S21 Pro 65chips | 180 TH/s | ~2500 (13.9) |
7.43$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 200 TH/s | ~2800 (14) |
8.23$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 235 TH/s | ~3420 (14.6) |
9.51$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 275 TH/s | ~4100 (14.9) |
11.01$ | Н/Д | |
S21 Pro 65chips | 300 TH/s | ~4700 (15.7) |
11.73$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S21 Pro на 65 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO T21 190th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
T21 108chips | 170 TH/s | ~2950 (17.4) |
6.29$ | Н/Д | |
T21 108chips | 200 TH/s | ~3550 (17.8) |
7.3$ | Н/Д | |
T21 108chips | 210 TH/s | ~3800 (18.1) |
7.58$ | Н/Д | |
T21 108chips | 220 TH/s | ~4050 (18.4) |
7.85$ | Н/Д | |
T21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
8.13$ | Н/Д | |
T21 108chips | 240 TH/s | ~4600 (19.2) |
8.34$ | Н/Д | |
T21 108chips | 250 TH/s | ~5000 (20) |
8.43$ | Н/Д | |
T21 108chips | 260 TH/s | ~5450 (21) |
8.46$ | Н/Д | |
T21 108chips | 270 TH/s | ~5900 (21.9) |
8.48$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики T21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S21 200th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S21 108chips | 160 TH/s | ~2600 (16.3) |
6.14$ | Н/Д | |
S21 108chips | 180 TH/s | ~3000 (16.7) |
6.81$ | Н/Д | |
S21 108chips | 200 TH/s | ~3500 (17.5) |
7.36$ | Н/Д | |
S21 108chips | 210 TH/s | ~3750 (17.9) |
7.64$ | Н/Д | |
S21 108chips | 220 TH/s | ~4000 (18.2) |
7.91$ | Н/Д | |
S21 108chips | 230 TH/s | ~4300 (18.7) |
8.13$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S21 на 108 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19k Pro 120th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 77chips | 165 TH/s | ~4400 (26.7) |
1399$ | 4.2$ | 333д. |
S19 77chips | 160 TH/s | ~4200 (26.3) |
1399$ | 4.16$ | 336д. |
S19 77chips | 155 TH/s | ~4000 (25.8) |
1399$ | 4.11$ | 340д. |
S19 77chips | 140 TH/s | ~3300 (23.6) |
1399$ | 4.1$ | 341д. |
S19 77chips | 145 TH/s | ~3550 (24.5) |
1399$ | 4.08$ | 342д. |
S19 77chips | 150 TH/s | ~3800 (25.3) |
1399$ | 4.07$ | 343д. |
S19 77chips | 130 TH/s | ~3000 (23.1) |
1399$ | 3.89$ | 359д. |
S19 77chips | 120 TH/s | ~2700 (22.5) |
1399$ | 3.67$ | 381д. |
S19 77chips | 100 TH/s | ~2100 (21) |
1399$ | 3.25$ | 430д. |
Поддерживаются все асики S19k Pro на 77 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19JPRO+ 117th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 120chips | 90 TH/s | ~2050 (22.8) |
2.72$ | Н/Д | |
S19 120chips | 100 TH/s | ~2350 (23.5) |
2.94$ | Н/Д | |
S19 120chips | 110 TH/s | ~2750 (25) |
3.03$ | Н/Д | |
S19 120chips | 130 TH/s | ~3500 (26.9) |
3.27$ | Н/Д | |
S19 120chips | 135 TH/s | ~3800 (28.1) |
3.19$ | Н/Д | |
S19 120chips | 140 TH/s | ~4100 (29.3) |
3.11$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19JPRO+ на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 86th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
1.93$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
2.08$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
2.17$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
2.13$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
2.22$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3950 (32.9) |
2.12$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 90th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 126chips | 70 TH/s | ~1750 (25) |
1.93$ | Н/Д | |
S19 126chips | 80 TH/s | ~2100 (26.3) |
2.08$ | Н/Д | |
S19 126chips | 90 TH/s | ~2500 (27.8) |
2.17$ | Н/Д | |
S19 126chips | 100 TH/s | ~3000 (30) |
2.13$ | Н/Д | |
S19 126chips | 110 TH/s | ~3400 (30.9) |
2.22$ | Н/Д | |
S19 126chips | 120 TH/s | ~3800 (31.7) |
2.31$ | Н/Д | |
S19 126chips | 125 TH/s | ~4050 (32.4) |
2.29$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 126 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19XP 134th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 XP | 145 TH/s | ~3000 (20.7) |
4.76$ | Н/Д | |
S19 XP | 150 TH/s | ~3250 (21.7) |
4.75$ | Н/Д | |
S19 XP | 160 TH/s | ~3530 (22.1) |
4.99$ | Н/Д | |
S19 XP | 170 TH/s | ~3860 (22.7) |
5.16$ | Н/Д | |
S19 XP | 180 TH/s | ~4250 (23.6) |
5.26$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19XP на 110 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 82th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 88chips | 70 TH/s | ~2000 (28.6) |
1.62$ | Н/Д | |
S19 88chips | 80 TH/s | ~2400 (30) |
1.71$ | Н/Д | |
S19 88chips | 90 TH/s | ~2950 (32.8) |
1.61$ | Н/Д | |
S19 88chips | 100 TH/s | ~3450 (34.5) |
1.57$ | Н/Д | |
S19 88chips | 105 TH/s | ~4000 (38.1) |
1.19$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 на 88 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro Hydro 184th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 180chips | 160 TH/s | ~4000 (25) |
4.4$ | Н/Д | |
S19 180chips | 180 TH/s | ~4800 (26.7) |
4.58$ | Н/Д | |
S19 180chips | 200 TH/s | ~5400 (27) |
5.01$ | Н/Д | |
S19 180chips | 210 TH/s | ~6000 (28.6) |
4.85$ | Н/Д | |
S19 180chips | 220 TH/s | ~6600 (30) |
4.69$ | Н/Д | |
S19 180chips | 230 TH/s | ~7000 (30.4) |
4.78$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19Pro Hydro на 180 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 Hydro 151th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 Hydro 104chips | 120 TH/s | ~3200 (26.7) |
3.05$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 140 TH/s | ~3900 (27.9) |
3.36$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 150 TH/s | ~4200 (28) |
3.57$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 160 TH/s | ~4600 (28.8) |
3.66$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 170 TH/s | ~5200 (30.6) |
3.5$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 180 TH/s | ~5600 (31.1) |
3.59$ | Н/Д | |
S19 Hydro 104chips | 190 TH/s | ~6000 (31.6) |
3.68$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 Hydro на 104 чипа. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19Pro 110th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 114chips | 100 TH/s | ~2600 (26) |
2.63$ | Н/Д | |
S19 114chips | 110 TH/s | ~2900 (26.4) |
2.84$ | Н/Д | |
S19 114chips | 120 TH/s | ~3300 (27.5) |
2.93$ | Н/Д | |
S19 114chips | 130 TH/s | ~3850 (29.6) |
2.83$ | Н/Д | |
S19 114chips | 135 TH/s | ~4100 (30.4) |
2.82$ | Н/Д | |
S19 114chips | 140 TH/s | ~4300 (30.7) |
2.86$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19PRO на 114 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO S19 95th SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19 76chips | 70 TH/s | ~1850 (26.4) |
1.8$ | Н/Д | |
S19 76chips | 80 TH/s | ~2150 (26.9) |
2.02$ | Н/Д | |
S19 76chips | 90 TH/s | ~2600 (28.9) |
2.04$ | Н/Д | |
S19 76chips | 100 TH/s | ~3100 (31) |
2.01$ | Н/Д | |
S19 76chips | 110 TH/s | ~3600 (32.7) |
1.97$ | Н/Д | |
S19 76chips | 120 TH/s | ~4200 (35) |
1.81$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики S19 и T19 на 76 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
antminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
S19k Pro | 120 Th/s | ~3000 (25) |
1300$ | 3.3$ | 393д. |
S19k Pro | 115 Th/s | ~3000 (26.1) |
1300$ | 3.01$ | 431д. |
S19j XP | 143 Th/s | ~3700 (25.9) |
1750$ | 3.78$ | 462д. |
S19j XP | 136 Th/s | ~3700 (27.2) |
1630$ | 3.37$ | 483д. |
S19j XP | 151 Th/s | ~3700 (24.5) |
2090$ | 4.25$ | 491д. |
S19j XP | 130 Th/s | ~3700 (28.5) |
1550$ | 3.02$ | 513д. |
whatsminer SHA256
Модель | Хэш | Watt (J/THs) |
Цена | Чистый | Окуп. |
---|---|---|---|---|---|
M50S++w22 | 142 Th/s | ~0 (0) |
1890$ | 8.31$ | 227д. |
M50S++w22 | 146 Th/s | ~0 (0) |
1950$ | 8.54$ | 228д. |
M50S++w22 | 144 Th/s | ~0 (0) |
1930$ | 8.43$ | 228д. |
M50S++w22 | 140 Th/s | ~0 (0) |
1880$ | 8.19$ | 229д. |
M50S++w23 | 136 Th/s | ~0 (0) |
1830$ | 7.96$ | 229д. |
m50 | 120 Th/s | ~3360 (28) |
1250$ | 2.86$ | 437д. |
m50 | 122 Th/s | ~3420 (28) |
1280$ | 2.9$ | 441д. |
m50 | 124 Th/s | ~3472 (28) |
1310$ | 2.95$ | 444д. |
m50 | 118 Th/s | ~3420 (29) |
1200$ | 2.66$ | 451д. |
ElphaPex SCRYPT
DG1+ | 14000 Mh/s | ~3950 (0.282) |
12800$ | 31.73$ | 403д. |
antminer SCRYPT
L9 | 16000 Mh/s | ~3360 (0.21) |
16600$ | 37.7$ | 440д. |
Antminer PRO L7 8800mh SCRYPT
L7 | 8000 Mh/s | ~2650 (0.331) |
17.65$ | Н/Д | |
L7 | 9000 Mh/s | ~2950 (0.328) |
19.89$ | Н/Д | |
L7 | 9500 Mh/s | ~3250 (0.342) |
20.83$ | Н/Д | |
L7 | 10000 Mh/s | ~3700 (0.37) |
21.58$ | Н/Д | |
L7 | 10500 Mh/s | ~3950 (0.376) |
22.57$ | Н/Д | |
L7 | 10750 Mh/s | ~4100 (0.381) |
23.04$ | Н/Д | |
L7 | 11000 Mh/s | ~4250 (0.386) |
23.51$ | Н/Д | |
L7 | 11500 Mh/s | ~4550 (0.396) |
24.45$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики L7 на 120 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO HS3 9000 Gh/s HANDSHAKE
HS3 | 11000 Gh/s | ~2700 (0.245) |
1$ | Н/Д | |
HS3 | 10000 Gh/s | ~2450 (0.245) |
0.92$ | Н/Д | |
HS3 | 9000 Gh/s | ~2205 (0.245) |
0.83$ | Н/Д | |
HS3 | 8000 Gh/s | ~1970 (0.246) |
0.72$ | Н/Д | |
HS3 | 7000 Gh/s | ~1780 (0.254) |
0.56$ | Н/Д |
Поддерживаются все асики HS3 на 92 чипов. Прошивка без DevFee уже включена в стоимость майнера для Вашего удобства.
Antminer PRO D9 1770 Gh/s X11
D9 | 2350 Gh/s | ~3900 (1.66) |
Н/Д | ||
D9 | 2200 Gh/s | ~3650 (1.659) |
Н/Д | ||
D9 | 2100 Gh/s | ~3480 (1.657) |
Н/Д | ||
D9 | 2000 Gh/s | ~3300 (1.65) |
Н/Д | ||
D9 | 1900 Gh/s | ~3130 (1.647) |
Н/Д | ||
D9 | 1800 Gh/s | ~2950 (1.639) |
Н/Д | ||
D9 | 1700 Gh/s | ~2750 (1.618) |
Н/Д |